主題分類說明
主題 | 主題說明 |
---|---|
文化行政 | 文化政策、組織及人力等資料。 |
文化法規 | 法律、行政規則等資料。 |
文化經費 | 預算、決算、會計報表、獎補助經費等資料。 |
博物館 | 博物館基本資料。 |
地方文化館 | 地方文化館基本資料。 |
社區營造 | 社區推動或營造等資料。 |
生活美學 | 生活美學推動或營造等資料。 |
文化資產 | 依文化資產保存法指定或登錄之有形及無形文化資產。 |
文創園區 | 文創園區及其內含資源之資料。 |
文創產業 | 文化創意產業資料。 |
電影 | 電影資訊之資料。 |
廣播電視 | 廣播及電視之資料。 |
流行音樂 | 流行音樂相關資料。 |
政府出版品 | 政府出版品之資料。 |
人文及文學 | 人文素養及文學推廣等資料。 |
出版產業 | 出版產業之資料。 |
視覺藝術 | 以視覺為形式之藝文資料(如書畫,雕塑等)。 |
表演藝術 | 以表演為形式之藝文資料(如音樂,舞蹈等)。 |
傳統藝術 | 傳統藝術相關資料。 |
科技藝術 | 科技藝術相關之文化資料。 |
公共藝術 | 依據公共藝術設置辦法設置之公共藝術資料。 |
文化交流 | 文化交流之資料。 |
蒙藏文化 | 蒙藏文化之資料。 |
類型(形式)分類
類型 | 類型說明 |
---|---|
獎補助 | 文化部及所屬辦理之獎勵、補助案件、頒獎之獎項及得獎名單等相關資料。 |
藝文活動 | 各項藝文活動資料。 |
文化經費 | 預算、決算、會計報表、獎補助經費等資料。 |
典藏文物 | 博物館及其他相關館所之典藏文物資料,包含詮釋資料及數位內容等。 |
數位內容 | 各類非典藏文物之文化圖片、影像、聲音等資料。 |
藝文名錄 | 藝文或文化人物、團體人物、團體等名錄資料。 |
文化設施 | 有形的文化空間(含古蹟、歷史建築等)、展演場所及公共藝術等資料。 |
出版目錄 | 出版品、書目等資料。 |
文化統計 | 各類統計資料。 |
預決算 | 預算、決算及會計報表等資料。 |
政策及計畫 | 推動之政策、計畫等資料。 |
文化組織 | 文化單位、機構之資料。 |
新聞公告 | 新聞稿、公告資訊等資料。 |